M21
Main Page | |||||||
【天体データ】 | |||||||
|
|||||||
名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|||||||
- | M21 NGC6531 |
散開星団 | 5.9 | 13' | 18h04m13s | -22°30′00" | 4250光年 |
|
|||||||
【撮影データ】 | |||||||
|
|||||||
撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|||||||
大野市南六呂師 |
2024.8.9 22:23-23:34 |
ISO3200 |
64min (120sec×32) |
776mm | f/4.8 | 3.0 |
CANON EOS RP STC Astro Multi Spectrum Filter |
|
Dark Sky Gallery | ||
<< M | Astronomical Catalog | M >> |
HOME |