M18

| Main Page | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| - | M18 NGC6613 |
散開星団 | 6.9 | 9' | 18h19m58s | -17°06′06" | 4200光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 大野市南六呂師 |
2024.9.6 22:18-23:24 |
ISO3200 |
44min (120sec×22) |
776mm | f/4.8 | 3.0 |
CANON EOS RP STC Astro Multi Spectrum Filter |
|
| Dark Sky Gallery | ||
| << M | Astronomical Catalog | M >> |
| HOME | ||