(M102)
Main Page | |||||||
【天体データ】 | |||||||
|
|||||||
名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|||||||
- | (M102) NGC5866 |
レンズ銀河 | 9.9 | 6.5'×3.1' | 15h06m29s | +55°45′49" | 5010万光年 |
|
|||||||
【撮影データ】 | |||||||
|
|||||||
撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|||||||
福井市街地 | 2025.6.17 21:40-22:42 |
GAIN250 0℃ |
62min (120sec×31) |
776mm | f/4.8 | 5.0 | SVBONY
SV405CC UV/IR CUT & UHC Filter |
|
Dark Sky Gallery | ||
<< M | Astronomical Catalog | M >> |
HOME |