M101
NGC5447,49-51,53,57,58
NGC5461,62,71,73,74,77
【回転花火銀河】
click image | |||||||
【天体データ】 | |||||||
|
|||||||
名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|||||||
回転花火銀河 |
M101 NGC5457 |
渦巻銀河 | 7.5 | 28.5'×28.3' | 14h03m12s | +54°20′58" | 2410万光年 |
|
|||||||
- | NGC5447 | 特異銀河 | - | - | 14h02m29s | +54°16′21" | - |
|
|||||||
- | NGC5449 | 特異銀河 | - | - | 14h02m28s | +54°19′53" | - |
|
|||||||
- | NGC5450 | 特異銀河 | - | - | 14h02m29s | +54°16′22" | - |
|
|||||||
- | NGC5451 | 特異銀河 | - | - | 14h02m37s | +54°21′49" | - |
|
|||||||
- | NGC5453 | 特異銀河 | - | - | 14h02m57s | +54°18′31" | - |
|
|||||||
- | NGC5458 | 特異銀河 | - | - | 14h03m12s | +54°17′56" | - |
|
|||||||
- | NGC5461 | 特異銀河 | - | - | 14h03m42s | +54°19′05" | - |
|
|||||||
- | NGC5462 | 特異銀河 | - | - | 14h03m53s | +54°22′02" | - |
|
|||||||
- | NGC5471 | 特異銀河 | 14.7 | 0.6'×0.5' | 14h04m29s | +54°23′51" | - |
|
|||||||
- | NGC5473 | 楕円銀河 | 11.4 | 2.6'×1.7' | 14h04m44s | +54°53′36" | - |
|
|||||||
- | NGC5474 | 渦巻銀河 | 10.6 | 4.5'×3.3' | 14h05m01s | +53°39′46" | 880万光年 |
|
|||||||
- | NGC5477 | 渦巻銀河 | 13.7 | 1.7'×1.3' | 14h05m33s | +54°27′39" | - |
|
【撮影データ】 | |
|
|
撮影地 | 大野市南六呂師 |
撮影日時 | 2025.4.4 20:03-21:03 |
ISO感度 | ISO3200 |
露出時間 | 60min (120sec×30) |
焦点距離 | 776mm |
絞り値 | f/4.8 |
備考 | トリミング(50%) |
|
Dark Sky Gallery |
Astronomical Catalog |
HOME |