IC1340
Cygnus はくちょう座
| Main Page | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| - | IC1340 | 散光星雲 | - | 25'×20' | 20h56m08s | 31°02′54" | 2610光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 |
2026.5.10 0:46-3:46 |
GAIN350 0℃ |
180min (120sec×90) |
776mm | f/4.8 | - |
SVBONY
SV405CC UV/IR CUT & SV240 Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery | ||
| << IC | Astronomical Catalog | IC >> |
| HOME | ||