IC1311
| Main Page | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| - | IC1311 | 散開星団 | 13.1 | 5'' | 20h10m48s | 41°10′24" | 17400光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 |
2025.7.26 23:16-0:18 |
GAIN250 0℃ |
62min (120sec×31) |
200mm | f/2.8 | 3.0 |
SVBONY
SV405CC UV/IR CUT & UHC Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery | ||
| << IC | Astronomical Catalog | IC >> |
| HOME | ||