C62
Sculptor ちょうこくしつ座

| Main Page | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| 針孔銀河 | NGC247 C62 |
棒渦巻銀河 | 8.9 | 21'×5.6' | 00h47m08s | -20°45′36" | 12200万光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 | 2026.8.11 2:00-4:00 |
GAIN350 0℃ |
76min (120sec×38) |
776mm | f/4.8 | 1.5 | ZWO ASI585MC Pro UV/IR CUT & SV240 Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery | ||
| << C | Astronomical Catalog | C >> |
| HOME | ||