C60
【アンテナ銀河】
Corvus からす座

| Main Page | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| アンテナ銀河 | NGC4038 C60 |
棒渦巻銀河 | 10.3 | 3.4'×2.0' | 12h01m53s | -18°51′52" | 4500万光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 | 2025.12.19 5:12-5:54 |
GAIN350 0℃ |
32min (120sec×16) |
776mm | f/4.8 | 2.0 | SVBONY SV405CC UV/IR CUT & SV240 Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery | ||
| << C | Astronomical Catalog | C >> |
| HOME | ||