C6
【キャッツアイ星雲】
Main Page | |||||||
【天体データ】 | |||||||
|
|||||||
名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|||||||
キャッツアイ星雲 | NGC6543 C6 |
惑星状星雲 | 8.1 | 5.8' | 17h58m33s | 66°38′01" | 3130光年 |
|
|||||||
【撮影データ】 | |||||||
|
|||||||
撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|||||||
福井市街地 |
2025.7.19 20:54-21:56 |
GAIN350 -10℃ |
52min (120sec×26) |
776mm | f/4.8 | 3.0 |
SVBONY
SV405CC UV/IR CUT & UHC Filter |
|
Dark Sky Gallery | ||
<< C | Astronomical Catalogue | C >> |
HOME |