C55
【土星状星雲】
Aquarius みずがめ座

| Main Page | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| 土星状星雲 | NGC7009 C55 |
惑星状星雲 | 8.0 | 1.7' | 21h04m11s | -11°21′47" | 3210光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 | 2026.8.10 23:12-23:18 |
GAIN350 0℃ |
5min (30sec×10) |
408mm | f/4.8 | 5.0 | ZWO ASI585MC Pro UV/IR CUT & SV240 Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery | ||
| << C | Astronomical Catalog | C >> |
| HOME | ||