C41
【ヒアデス星団】
Taurus おうし座

| Main Page | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| ヒアデス星団 | C41 | 散開星団 | 7.5 | 330'×330' | 04h26m54s | 15°52′00" | 153光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 | 2025.11.30 0:44-1:14 |
GAIN350 0℃ |
30min (120sec×15) |
70mm | f/2.8 | 1.5 | SVBONY SV405CC UV/IR CUT & SV240 Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery | ||
| << C | Astronomical Catalog | C >> |
| HOME | ||