C/2025 R3(Panstarrs)

| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | 符 号 / 発見日 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| Panstarrs(パンスターズ) | C/2025 R3 2025.9.8 |
彗星 | 9.2 | - | 23h14m20s | 19°34′45" | 7300万km |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 |
2026.4.12 3:49-4:29 |
GAIN350 0℃ |
39min (60sec×39) |
776mm | f/4.8 | (AI処理) |
SVBONY
SV405CC UV/IR CUT & SV240 Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery |
| HOME |