C/2025 R2(Swan)

| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | 符 号 / 発見日 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| Swan(スワン) | C/2025 R2 2025.9.11 |
彗星 | 5.8 | - | 16h53m30s | -16°22′50" | 3900万km |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 |
2025.10.13 18:24-18:54 |
GAIN250 0℃ |
30min (30sec×60) |
776mm | f/4.8 | - |
SVBONY
SV405CC UV/IR CUt Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery |
| HOME |