C/2025 A6(Lemmon)

| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | 符 号 / 発見日 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| Lemmon(レモン) | C/2025 A6 2025.1.3 |
彗星 | 5.5 | - | 11h03m18s | 42°22′33" | 8900万km |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 |
2025.10.10 4:18-4:49 |
GAIN250 0℃ |
30min (30sec×60) |
776mm | f/4.8 | - |
SVBONY
SV405CC UV/IR CUt Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery |
| HOME |