C11
【 バブル星雲】
Main Page | |||||||
【天体データ】 | |||||||
|
|||||||
名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|||||||
バブル星雲 | NGC7635 Sh2-162 C11 |
散光星雲 | - | 15.0'×8.0' | 23h20m45s | +61°12′42" | 1400光年 |
|
|||||||
【撮影データ】 | |||||||
|
|||||||
撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|||||||
福井市街地 |
2025.7.19 22:02-23:04 |
GAIN350 -10℃ |
54min (120sec×27) |
776mm | f/4.8 | 2.0 |
SVBONY SV405CC UV/IR CUT & UHC Filter |
|
Dark Sky Gallery | ||
<< C | Astronomical Catalog | C >> |
HOME |