C1
Cepheus ケフェウス座

| Main Page | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| - | NGC188C1 | 散開星団 | 8.1 | 14.0' | 00h47m30s | +85°15′30" | 6700光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 | 2026.5.29 20:24-21:54 |
GAIN350 0℃ |
88min (120sec×44) |
776mm | f/4.8 | 1.2 | SVBONY SV405CC UV/IR CUT & UHC Filter |
|
| Dark Sky Gallery | ||
| << C | Astronomical Catalogue | C >> |
| HOME | ||